Pezzi di ricambio F6: sistema di alimentazione
Oct 13, 2025
Lasciate un messaggio

| CALON GLORIA F6 | ||||||
| RIF.N | Codice materiale | CODICE PARTE | DESCRIZIONE(IT) | unità | PACCHETTO | YAMAHA |
| 1 | C3015202 | F6-01.06.01.00 | Comp. carter (con coperchio carter) | 1 | 6EE-E1311-00-1S | |
| 2 | C3075210 | F6-01.06.19 | Piastra deflettore olio | 1 | 6EE-E1168-00 | |
| 3 | C4010104 | GB/T5783 | Bullone M5*10 | 2 | 97013-05010 | |
| 4 | C3040520 | T20-06.00.20 | Cuscinetto a sfere scanalate | 1 | 93306-255X0 | |
| 5 | C3045202 | F6-01.06.04 | Chiave di asperula | 1 | 90280-04M06 | |
| 6 | C3045203 | F6-01.06.05.00 | Comp. albero motore | 1 | 6BX-E1410-00 | |
| 7 | C3045213 | F6-01.06.20.00 | Comp. albero a camme | 1 | 6EE-E2170-00 | |
| 8 | C3045204 | F6-01.06.06 | Regolatore, ingranaggio di distribuzione | 1 | 90201-266P2 | |
| 9 | C3095203 | F6-01.06.22 | Guarnizione di tenuta, carter | 1 | 6BX-11351-00 | |
| 10 | C3025206 | F6-01.06.36 | Tappo di scarico dell'olio | 1 | 97095-08014 | |
| 11 | C3090504 | T20-06.00.43 | Guarnizione tappo riempimento olio | 1 | ||
| 12 | C3025207 | F6-01.06.59 | Giunto, tubo di sfiato | 1 | 6EE-F4377-00 | |
| 13 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip per tubo | 1 | ||
| 14 | C3020407 | T15-01.06.07 | connettore del tubo dell'acqua | 1 | 676-11372-00 | |
| 15 | C3025205 | F6-01.06.21 | Perno di centraggio | 2 | 99530-10114 | |
| 16 | C3015221 | F6-01.06.23 | Copertura del carter | 1 | 6EE-E5111-00-1S | |
| 17 | C3055216 | F6-01.07.04 | Anello smorzatore, serbatoio del carburante | 1 | ||
| 18 | C4010272 | GB/T9074.14 | Bullone | 10 | 92903-06600 | |
| 19 | C3045214 | F6-01.06.28 | Rotore interno | 1 | 6BX-E3310-00 | |
| 20 | C3045215 | F6-01.06.29 | Rotore esterno | 1 | ||
| 21 | C3075211 | F6-01.06.30 | Piatto a mezzaluna | 1 | 6EE-E3316-00 | |
| 22 | C4010386 | GB/T823 | Vite a testa cilindrica con impronta a croce M6X12 | 2 | 98517-06012 | |
| 23 | C3065215 | F6-01.06.31.00 | Filtro olio comp. | 1 | 5YP-E3411-00 | |
| 24 | C3085208 | F6-01.06.32 | Primavera, pompa dell'olio | 1 | 90501-18576 | |
| 25 | C3095204 | F6-01.06.33 | Guarnizione di tenuta pompa olio | 1 | 6EE-E3475-00 | |
| 26 | C3015204 | F6-01.06.34 | Alloggiamento della pompa dell'olio | 1 | 6EE-E3417-00-1S | |
| 27 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bullone | 3 | ||
| 28 | C3090504 | T20-06.00.43 | Guarnizione tappo riempimento olio | 1 | 90201-08818 | |
| 30 | C3025206 | F6-01.06.36 | Tappo di scarico dell'olio | 1 | 90105-08M76 | |
| 31 | C3055208 | F6-01.06.24 | Paraolio A(20*30*7) | 1 | 93102-20814 | |
| 32 | C3055209 | F6-01.06.25 | Paraolio B(10,8*21*7) | 2 | 93102-10800 | |
| 33 | C3055210 | F6-01.06.26 | O anello | 1 | 93210-35803 | |
| 34 | C3015203 | F6-01.06.27 | Involucro, paraolio | 1 | 6EE-E5396-00-CA | |
| 35 | C4010291 | GB/T9074.14(BXG) | Bullone M8*20 | 1 | 97095-08020 | |
| 36 | C3095215 | F6-01.03.02 | Filo comp. | 1 | ||
| 37 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Guarnizione piatta | 1 | ||
| 38 | C3055207 | F6-01.06.18 | O-ring dell'astina di livello | 1 | 93210-24800 | |
| 39 | C3065214 | F6-01.06.17 | Astina di livello | 1 | 6EE-E5362-00 | |
| 40 | C3045241 | F6-01.06.01.02 | Cassetta ispezione olio Compless. | 1 | 3Y6-15361-00 | |
| 41 | C3070501 | T20-01.01.23 | Piastra di bloccaggio | 1 | 90465-08361 | |
| 42 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Guarnizione piatta | 1 | 97595-06512 | |
| 43 | C3055206 | F6-01.06.03 | Paraolio, albero motore | 1 | 93102-25821 | |
| 44 | C3035204 | F6-01.03.07.00 | Volante comp. | 1 | 6BX-85550-00 | |
| 45 | C3075204 | F6-01.03.08 | Puleggia di avviamento | 1 | 6BX-15723-00 | |
| 46 | C4010515 | GB/T97 | Guarnizione piana 12 | 1 | 90201-12472 | |
| 47 | C3020405 | T15-01.03.16 | Dado del volano | 1 | 90170-12066 | |
| 48 | C3035202 | F6-01.03.05.00 | CDI comp | 1 | 6BX-85571-00 | |
| 49 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bullone a testa esagonale M6X25 | 2 | 90105-06037 | |
| 50 | C3025208 | F6-01.07.05 | Lavatrice, serbatoio del carburante | 2 | ||
| 51 | C3055217 | F6-01.07.06 | Ammortizzatore | 2 | ||
| 52 | C3065216 | F6-01.07.07 | Serbatoio del carburante | 1 | ||
| 53 | C3055218 | F6-01.07.09 | Anello smorzatore, serbatoio del carburante | 1 | ||
| 54 | C3065217 | F6-01.07.08.00 | Tappo serbatoio carburante comp | 1 | ||
| 55 | C3095206 | F6-01.06.38 | Guarnizione del cilindro | 1 | 6BX-11181-00 | |
| 56 | C3025205 | F6-01.06.21 | Perno di centraggio | 2 | 99530-10114 | |
| 57 | C3015205 | F6-01.06.39.00 | Testata comp | 1 | 6EE-E1111-05-1S | |
| 59 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Guarnizione piatta | 2 | ||
| 60 | C4010145 | GB/T5787 | Bullone flangiato M8*60 | 4 | 90105-18M36 | |
| 61 | C3035203 | F6-01.03.06 | candela | 1 | 94702-00372 | |
| 62 | C3055213 | F6-01.06.61 | Anello di tenuta, coperchio della testata | 1 | 6EE-E1356-00 | |
| 63 | C3015219 | F6-01.06.62 | Copertura della testata del cilindro | 1 | 6EE-E1191-00 | |
| 64 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Dado esagonale | 5 | 97595-06520 | |
| 65 | C3070501 | T20-01.01.23 | Piastra di bloccaggio | 3 | 90465-06M86 | |
| 66 | C3095216 | F6-01.03.03 | Conduttore di terra comp. | 1 | 6EE-H2519-00 | |
| 67 | C3055212 | F6-01.06.60 | Tubo dell'acqua | 1 | ||
| 68 | C3095207 | F6-01.06.55 | Guarnizione termostato | 1 | 67D-12414-A0 | |
| 69 | C3045227 | F6-01.06.56.00 | Gruppo termostato. | 1 | 66M-12411-01 | |
| 70 | C4010319 | GB/T818 | vite a testa cilindrica con intaglio a croce | 1 | 97880-05025 | |
| 71 | C3045216 | F6-01.06.57 | Anodo | 1 | 6GB-11325-00 | |
| 72 | C3015206 | F6-01.06.58 | Tappo termostato | 1 | 6EE-E2413-00-1S | |
| 73 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Dado esagonale | 3 | 90119-06MA2 | |
| 74 | C3025207 | F6-01.06.59 | Giunto, tubo di sfiato | 1 | 6EE-F4377-00 | |
| 75 | C3070501 | T20-01.01.23 | Piastra di bloccaggio | 1 | 9465-06M86 | |
| 76 | C3075205 | F6-01.04.05 | Base, camma del cavo dell'acceleratore | 1 | 6EE-E4497-00 | |
| 77 | C3070501 | T20-01.01.23 | Piastra di bloccaggio | 1 | 90465-08395 | |
| 78 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Guarnizione piatta | 1 | 97595-06512 | |
| 79 | C3065211 | F6-01.04.03 | Blocco di collegamento,acceleratore | 1 | 6EE-G1283-00 | |
| 80 | C3060408 | T15-01.02.06 | Connettore di collegamento | 1 | 661-41262-02 | |
| 81 | C3065210 | F6-01.04.01 | Ruota finale, cavo acceleratore | 1 | 6EE-G1638-00 | |
| 82 | C3025202 | F6-01.04.02 | Boccola ruota terminale | 1 | 90387-06252 | |
| 83 | C4010506 | GB/T96 | rondella grande 6 | 1 | 90201-06M62 | |
| 84 | C4010511 | GB/T97 | Guarnizione piana 5 | 1 | ||
| 85 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bullone | 1 | 97595-06535 | |
| 86 | C3085205 | F6-01.04.04 | Leva dell'acceleratore | 1 | 6EE-G1211-00 | |
| 87 | C4010104 | GB/T5783 | Bullone M5*10 | 1 | ||
| 88 | C3025204 | F6-01.06.02 | Giunto, tubo di sfiato | 2 | ||
| 89 | C3055202 | F6-01.02.02 | Tubo di scarico | 1 | ||
| 90 | C3055222 | F6-01.07.16 | O-ring, pompa del carburante | 1 | ||
| 91 | C3045229 | F6-01.07.15.00 | Complessivo pompa carburante | 1 | ||
| 92 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip per tubo | 3 | ||
| 93 | C3055221 | F6-01.07.14 | Tubo di ingresso, pompa del carburante | 2 | ||
| 94 | C4010604 | GB/T93 | Rondella elastica 6 | 2 | ||
| 95 | C4010117 | GB/T5783 | Bullone M6*30 | 2 | ||
| 96 | C3075203 | F6-01.02.12 | Piastra, filo girocollo | 1 | ||
| 97 | C4010423 | GB/T39 | Dado quadrato classe C M5 | 1 | ||
| 98 | C3065206 | F6-01.02.01.00 | Comp. filtro aria | 1 | ||
| 99 | C3050507 | T20-01.02.04 | Tappo in gomma | 1 | ||
| 100 | C3055203 | F6-01.02.03 | Tubo raccolta carburante | 1 | ||
| 101 | C4010512 | GB/T97 | Guarnizione piana 6 | 2 | ||
| 102 | C4010141 | GB/T70 | Bullone M6*85 | 2 | ||
| 103 | C3055204 | F6-01.02.04 | O-ring, filtro dell'aria | 1 | ||
| 104 | C3045201 | F6-01.02.05.00 | Comp. carburatore | 1 | ||
| 105 | C3095201 | F6-01.02.07 | guarnizione, carburatore | 2 | ||
| 106 | C3065207 | F6-01.02.08 | Piastra resistente al calore | 1 | ||
| 107 | C3015201 | F6-01.02.09 | Collettore di aspirazione | 1 | ||
| 108 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bullone a testa esagonale M6X25 | 2 | ||
| 109 | C3095202 | F6-01.02.10 | Guarnizione, collettore di aspirazione (aspirazione) | 1 | ||
| 110 | C4010512 | GB/T97 | Guarnizione piana 6 | 2 | ||
| C2520004 | F6-01.00.00.00 | motore complessivo. | ||||

