F20 Parti di ricambio fuoribordo: gruppo base (avvio elettrico di controllo anteriore)
Sep 13, 2025
Lasciate un messaggio

| Calon Gloria F20FW | ||||||
| Rif n | Codice materiale | Codice parte | Descrizione (en) | unità | PACCHETTO | Yamaha |
| 1 | C3015513 | F20-02.00.05 | Base | 1 | ||
| 2 | C4010118 | GB/T5783 | Bullone della testa esagonale M6 × 35 (filo completo) | 4 | ||
| 3 | C3075518 | F20-02.00.09 | Extra - rondella grande | 4 | ||
| 4 | C3055227 | F6-02.00.03 | Anello di smorzamento di gomma | 4 | ||
| 5 | C3025209 | F6-02.00.04 | Base con spaziatore | 4 | ||
| 6 | C3015512 | F20-02.00.01 | Piastra di copertura di base | 1 | ||
| 7 | C4010283 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 30 (filo completo) | 2 | ||
| 8 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 20 (filo completo) | 2 | ||
| 9 | C3075503 | F20-01.03.12 | Staffa di montaggio | 1 | ||
| 10 | C3095516 | F20-02.00.25 | Etichetta di avvertimento | 1 | ||
| 11 | C4010323 | GB/T818 | VITE PAN PAN PHILLIPS M6 × 12 | 1 | ||
| 12 | C4010512 | GB/T97 | Rondella piatta 6 | 1 | ||
| 13 | C3035507 | F20-01.03.18 | Luce indicatore di avvertimento | 1 | ||
| 14 | C3055507 | F20-01.03.19 | Guarnizione in gomma per luce indicatore | 1 | ||
| 15 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6X20 (filo completo) | 1 | ||
| 16 | C3075506 | F20-01.03.20 | Staffa di luce indicatore | 1 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | C4050010 | Cravatta per cavo in nylon 2,5 × 50 | 4 | |||
| 21 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Gruppo connettore del tubo flessibile | 1 | ||
| 22 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 25 (filo completo) | 1 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | Coperchio del tubo flessibile del carburante | 1 | ||
| 24 | C3050706 | T40-01.01.24 | Plug di copertina di avviamento | 1 | ||
| 25 | ||||||
| 26 | C3055528 | F20-02.00.08 | Stivale a canna da spostamento superiore | 1 | ||
| 27 | C3050623 | T30-05.00.06 | Ugello di scarico | 2 | ||
| 28 | C4010164 | GB/T5783 (BXG) | Bullone esagonale M6 × 12 (filo completo) | 1 | ||
| 29 | C3020505 | T20-02.00.10 | Albero della maniglia di bloccaggio | 2 | ||
| 30 | C4010702 | GB/T91 | Pin Cotter φ1.2 × 12 | 2 | ||
| 31 | C3070502 | T20-02.00.09 | Blocco della maniglia | 1 | ||
| 32 | C3060505 | T20-02.00.11 | Connettore manico di bloccaggio | 1 | ||
| 33 | C3060506 | T20-02.00.12 | Impugnatura di blocco | 1 | ||
| 34 | C3055533 | F20-02.00.20 | Tubo di ispezione dell'acqua | 1 | ||
| 35 | C3060421 | T15-02.00.10 | Ugello d'acqua | 1 | ||
| 36 | C3055532 | F20-02.00.19 | Anello di fissaggio del tubo d'acqua | 1 | ||
| 37 | C3055530 | F20-02.00.16 | Tubo di lavaggio | 1 | ||
| 38 | C3065516 | F20-02.00.13 | Connector Dat Cap | 1 | ||
| 39 | C3065517 | F20-02.00.15 | Connettore del tubo di lavaggio | 1 | ||
| 40 | C3055529 | F20-02.00.14 | Guarnizione in gomma del connettore | 1 | ||
| 41 | C3065515 | F20-02.00.12 | Base del connettore del tubo flessibile di lavaggio | 1 | ||
| 42 | ||||||
| 43 | C40104109 | GB/T845 (BXG) | Phillips Pan Head Self - VITE TAPPINA ST5.5 × 20 | 2 | ||
| 44 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 12 (filo completo) | 2 | ||
| 45 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 12 (filo completo) | 4 | ||
| 46 | C3065518 | F20-02.00.22 | Blocco paraurti di base (a sinistra) | 1 | ||
| 47 | C3065519 | F20-02.00.23 | Blocco paraurti di base (a destra) | 1 | ||
| 48 | C3055534 | F20-02.00.24 | Base di smorzamento in gomma | 1 | ||
| 49 | C3055531 | F20-02.00.18 | Clip di fissaggio del tubo | 1 | ||
| 50 | C3055544 | F20-05.00.17 | Anello di gomma della porta inattiva | 1 | ||
| 51 | C3065524 | F20-05.00.16 | Copertura decorativa | 1 | ||
| 52 | C3090510 | T20-02.00.16 | Etichetta di sicurezza | 1 | ||
| 53 | C4010404 | GB/T6170 | Dado esagonale M6 | 2 | ||
| 54 | C4010512 | GB/T97 | Rondella piatta 6 | 2 | ||
| 55 | C4010604 | GB/T93 | Rondella primaverile 6 | 2 | ||
| 56 | C4010327 | GB/T818 | VITE PAN PHILLIPS VITE M6 × 30 | 2 | ||
| 57 | C4010525 | GB/T97 (BXG) | Rondella piatta 6 | 1 | ||
| 58 | C4010610 | GB/T93 (BXG) | Rondella primaverile 6 | 1 | ||
| 59 | C3075534 | F20W-01.04.03 | Staffa a farfalla remota (controllo anteriore) | 1 | ||
| 60 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 20 (filo completo) | 1 | ||
| 61 | C3055555 | F20W-02.00.04 | Blocco di fissaggio del cablaggio | 1 | ||
| 62 | C3055553 | F20W-02.00.03 | Blocco di fissaggio del cavo di controllo anteriore | 1 | ||
| 63 | C3050727 | T40-02.00.12 | Tappo di base in gomma inferiore | 1 | ||
| 64 | C3050755 | T40E-02.00.06 | Anello di smorzamento del collegamento a cambio di avvio elettrico | 1 | ||
| 65 | C3075533 | F20W-01.04.01.00 | Gruppo staffa di controllo anteriore | 1 | ||
| 66 | C3055554 | F20W-01.04.02 | Anello di gomma della staffa di controllo anteriore | 1 | ||
| 67 | C3090429 | T15W-09.00.01 | Cavo di controllo remoto (3,8 m) | 2 | ||
| 68 | C3060740 | T40E-09.00.01 | Dispositivo di regolazione del cavo a | 2 | ||
| 69 | C3080503 | T20-01.04.05 | R - clip | 2 | ||
| 70 | C4010513 | GB/T97 | Rondella piatta 8 | 2 | ||
| 71 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bullone della testa esagonale e montaggio della rondella piatta M6 × 12 (filo completo) | 1 | ||
| 72 | C3090503 | T20-00.00.07 | Cavo metallico | 1 | ||

